技术参数:
中英文操作界面
红外有效距离150米
预置位巡航200度/秒
纳米玻璃,防水防尘
红外灯根据镜头变倍切换
8条巡航路线,128个预置位
水平转速150度/秒,垂直130度/秒
连续工作8小时,温度小于50度
| 通信方式 | RS-485 总线 |
| 通信协议 | PELCO-D, PELCO-P |
| 通信波特率 | 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps |
| 自动归位功能 | 根据用户设定的时间,自动回到设定位置. |
| 遮蔽区 | 可选(可设定2个遮蔽区域) |
| 轨迹记忆功能 | 记忆1条88秒 |
| 巡视预置点 | 8组(每组16个预置点,共128个预置点) |
| 预置点的停留时间 | 1-64级随意设定. |
| A-B两点扫描 | 任意设定 |
| A-B两点扫描速度 | 1-64级 |
| 水平转动速度 | 1-150度/每秒(1-64级随意设定) |
| 水平转动范围 | 360度 |
| 垂直速度 | 1-130度/每秒(1-64级随意设定) |
| 垂直转动范围 | 90度(俯仰范围) |
| 自动翻转功能 | 二级分段控制.一级水平180度,(二级垂直90度 可选) |
| 高速球的通信地址 | 256个地址,通过软件设置 |
| OSD菜单 | 英文可选 |
| 红外灯 | 12颗台进口点阵灯 |
| 红外灯开启 | 0LUX 红外有效距离 150M |
| 供电电压 | DC12V 5A (DC12V-14V范围) |
| 产品功率消耗量 | 小于13W(配SONY一体机) |
| 恒温装置 | 内置风扇 |
| *报警装置 | 可选(4路输入2路输出) |









