◆新款阵列式灯特点
1.发光角度:市面产品的发光体功率一般为8-30度角,就形成一道有如手电筒般的光束.我们的发光体的半功率角为8-120度(可变角).在室内可均匀照亮全部空间.
2.亮度强,照射距离远:一个LED的光学输出一般约为5-15MW,而一个LED Array是一两百个LED的亮度总和,因而照射距离远.
3.光线匀:第三代阵列红外相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的.
4.使用寿命长:LED Array的寿命是传统LED寿命的五到十倍,若以每天7-8小时使用红外灯计算,LED可有效使用半年而LED Array可有效使用4-5年.
5.品质高:LED Array的质量等级为军工级,高于工业级.当然高于一般使用商业等级的LED.简单说正常使用情况下LED Array是不会损坏的.技术指标 SPECIFICATIONS :
| 型 号 MODEL | KD-HL4542E | KD-HL4548E | KD-HL4554E |
| 成像器件 Pickup device | 1/3”SONY CCD | ||
| 水平解晰度 Horizontal resolution | 480TV Line | 520TV Line | 540TV Line |
| 像素 Number of pixels | PAL:512(H)×582(V) NTSC:512(H)×492(V) | ||
| 信号制式 System of signal | NTSC/PAL | ||
| 最低照度 Minium illumination | 0Lux/F1.2(IR ON) | ||
| 镜头 Lens | 6mm | ||
| 背光补偿 Backlight compensation | Auto/自动 | ||
| 电子快门 Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000sec | ||
| 白平衡 White balance | Auto/自动 | ||
| 信噪比 S/N ratio | >60dB | ||
| 伽玛校正 Gamma correction | >0.45 | ||
| 工作温度 Operation temperature | -20℃~50℃ | ||
| 同步方式 Sync.system | Internal/内同步 | ||
| 视频输出幅度 Video output | ≤1.0VP-P/75Ω | ||
| 红外线波长 Wavelength | 850nm | ||
| 可视距离 IR view distance | 10-30m | ||
| 所需电源 Power supply | DC12V,1A(IR ON) | ||










